| Kreismeisterschaften Schüler/innen C/D Bühl, am 26.06.2010 |
MELDELISTE |
| Schüler C | Schülerinnen C | Schüler D | Schülerinnen D | Schüler M10 | Schüler M11 | |
| Schülerinnen W10 | Schülerinnen W11 | Schüler M9 | Schüler M8 | Schülerinnen W9 | Schülerinnen W8 |
Staffel, Schüler C - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010 Beginn: 15:35
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Gernsbach | GER | TV Gernsbach | |||
|
244, Fritsch David (2000) - 243, Schmid Christoph (1999) 242, Schneider Kim (1999) - 241, Olemgbe Lesley (1999) |
|||||
| SG Kuppenheim | GER | SG Kuppenheim | |||
|
270, Schwan Mika (1999) - 271, Straub Aaron (2000) 274, Niethammer Mathis (2000) - 276, Hertweck Marco (2000) - 277, Herrmann Alexander (2000) |
|||||
| SR Yburg Steinbach | GER | SR Yburg Steinbach | |||
|
306, Kluth Dario (2000) - 304, Meier Marco (2000) 305, Schönle Fabian (2000) - 308, Braun Joshua (1999) |
|||||
| TV 1847 Bühl 1 | GER | TV 1847 Bühl | |||
|
410, Händel Philipp (2000) - 408, Götz Malte (2000) 404, Springmann Cornelius (2000) - 406, Behelfer Alex (2000) |
|||||
Staffel, Schülerinnen C - Finale
Datum: 26.06.2010 Beginn: 15:20
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rastatter TV | GER | Rastatter TV | |||
|
212, Wagenbrenner Jana (2001) - 211, Bühring Janet (2001) 214, Hoffmann Jessica (2000) - 215, Bühring Nadine (1999) |
|||||
| TG Ötigheim | GER | TG Ötigheim | |||
|
219, Kaiser Tamara (2001) - 220, Knöbler Karstin (2000) 221, Östermann Leonie (2000) - 222, Precechtel Sina (2000) |
|||||
| SG Kuppenheim | GER | SG Kuppenheim | |||
|
278, Zoller Hannah (1999) - 279, Schulz Lea (1999) 280, Mink Mareike (2000) - 281, Weiler Xenia (2000) |
|||||
| TS Ottersdorf | GER | TS Ottersdorf | |||
|
326, Karius Lara (2000) - 327, Müller Tatjana (2000) -
328, Bollian Sophia (2000) 329, Redwanz Annika (1999) - 330, Rechenbach Giulia (1999) - 331, Groß Katharina (1999) |
|||||
| LAG Obere Murg 1 | GER | LAG Obere Murg | |||
|
360, Fritz Sonja (2000) - 361, Bauer Lisa-Marie (2000) 374, Kohler Vivienne (2001) - 373, Fernbach Katharina (2000) |
|||||
| TV 1847 Bühl 3 | GER | TV 1847 Bühl | |||
|
398, Kolax Xenia (1999) - 387, Feuerer Celina (2001) 397, Fragapane Victoria (1999) - 389, Fritz Hannah (2000) |
|||||
| TV 1847 Bühl 2 | GER | TV 1847 Bühl | |||
|
395, Motsch Philomena (2000) - 396, Eriksson Helen (2000) 392, Droll Sophia (2000) - 390, Peter Marie (2000) |
|||||
| TV 1847 Bühl 1 | GER | TV 1847 Bühl | |||
|
399, Weisenhorn Rosa (1999) - 401, Stortz Ann-Katrin (1999) 400, Petras Sara (1999) - 391, Ulrich Jule (2000) |
|||||
Staffel, Schüler D - Finale
Datum: 26.06.2010 Beginn: 14:40
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SR Yburg Steinbach | GER | SR Yburg Steinbach | |||
|
295, Frey Robin (2001) - 299, Tielker David (2001) 297, Späth Paul (2001) - 298, Materna Luis (2001) |
|||||
| LG Hardt 1 | GER | LG Hardt | |||
|
344, Walter Julian (2002) - 347, Lübbers Matthias (2002) 348, Girarde Lukas (2001) - 349, Brunner Dominik (2001) |
|||||
| SC Baden-Baden | SC Baden-Baden | ||||
|
359, Marvin Piasta (2001) - 356, Dietsche Christian (2002) 357, Frey Tom (2002) - 358, Pflüger Jan (2002) |
|||||
| LAG Obere Murg 1 | GER | LAG Obere Murg | |||
|
363, Buchwald Kevin (2002) - 364, Schenkel Luca (2002) 368, Stößer Paul (2001) - 366, Roth Florian (2001) - 362, Kugel Maximilian (2002) |
|||||
| TV 1847 Bühl 1 | GER | TV 1847 Bühl | |||
|
386, Reith Yannick (2002) - 385, Eisemann Luis (2002) 384, Kiefer Noah (2001) - 383, Jacobs Alessandro (2002) - 382, von Bock Emilian (2002) |
|||||
Staffel, Schülerinnen D - Finale
Datum: 26.06.2010 Beginn: 14:30
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Iffezheim | GER | TV Iffezheim | |||
|
233, Hoch Emma (2001) - 231, Fritz Maline (2001) 232, Dürr Fabienne (2002) - 229, Teifel Lisa (2002) - 230, Altmann Lara (2002) |
|||||
| SR Yburg Steinbach Staffel 1 | GER | SR Yburg Steinbach | |||
|
293, Frey Clara (2001) - 289, Bode Annika (2001) 284, Schönle Alina (2002) - 282, Fruchtmann Rachel (2002) |
|||||
| SR Yburg Steinbach Staffel 2 | GER | SR Yburg Steinbach | |||
|
290, Kleinjans Marie (2001) - 292, Kramer Birthe (2001) 291, Olinger Laura (2001) - 286, Peters Kylie (2001) |
|||||
| TS Ottersdorf | GER | TS Ottersdorf | |||
|
314, Lawo Kim (2001) - 315, Blank Louisa (2001) -
316, Schwall Laetitia (2001) 317, Klein Jona (2001) - 318, Kaminsky Lisa (2001) - 319, Rosar Bianca (2002) - 320, Jung Anna-Lean (2003) |
|||||
| LG Hardt 1 | GER | LG Hardt | |||
|
338, Karaboo Mersa (2001) - 352, Schreyer Isabell (2002) 353, Rennack Alisah (2002) - 354, Metz Luisa (2002) |
|||||
| LAG Obere Murg 1 | GER | LAG Obere Murg | |||
|
375, Fritz Lea (2002) - 377, Oppermann Siselle (2002) 378, Roth Jule (2003) - 379, Hürst Sita (2003) - 380, Merkle Lorena (2003) |
|||||
50m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Springmann Cornelius | 2000 | TV 1847 Bühl | 7,91 | ||
| 408 | Götz Malte | 2000 | TV 1847 Bühl | 8,07 | ||
| 406 | Behelfer Alex | 2000 | TV 1847 Bühl | 8,11 | ||
| 405 | Schneider Leon | 2000 | TV 1847 Bühl | 8,23 | ||
| 410 | Händel Philipp | 2000 | TV 1847 Bühl | 8,45 | ||
| 409 | Sölter Jan | 2000 | TV 1847 Bühl | 8,70 | ||
| 407 | Salewski Dennis | 2000 | TV 1847 Bühl | 8,81 | ||
| 223 | Berg Niklas | 2000 | GER | TG Ötigheim | ||
| 244 | Fritsch David | 2000 | GER | TV Gernsbach | ||
| 250 | Klimesch Phillip | 2000 | GER | TV Kuppenheim | ||
| 271 | Straub Aaron | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 272 | Smigelski Alexander | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 273 | Schulz Noah | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 275 | Hertweck Sven | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 276 | Hertweck Marco | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 277 | Herrmann Alexander | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 304 | Meier Marco | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 305 | Schönle Fabian | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 306 | Kluth Dario | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 337 | Rechenbach Niklas | 2000 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 371 | Putzke Adrian | 2000 | GER | LAG Obere Murg | ||
| 372 | Schneider Marius | 2000 | GER | LAG Obere Murg | ||
| 402 | Guerrera Luca | 2000 | GER | VFB Gaggenau 2001 | ||
| 416 | Reuter Erik | 2000 | VFB Gaggenau 2001 | |||
| 417 | Bernecker Mark | 2000 | VFB Gaggenau 2001 | |||
| 424 | Keudell Lasse | 2000 | GER | TV Gernsbach |
1000m, Schüler M10 - Finale
Datum: 26.06.2010 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Springmann Cornelius | 2000 | TV 1847 Bühl | 3:35,71 | ||
| 408 | Götz Malte | 2000 | TV 1847 Bühl | 3:38,19 | ||
| 410 | Händel Philipp | 2000 | TV 1847 Bühl | 3:44,86 | ||
| 405 | Schneider Leon | 2000 | TV 1847 Bühl | 4:36,97 | ||
| 236 | Lang Michael | 2000 | GER | TV Iffezheim | ||
| 244 | Fritsch David | 2000 | GER | TV Gernsbach | ||
| 271 | Straub Aaron | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 273 | Schulz Noah | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 336 | Dorsher David | 2000 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 337 | Rechenbach Niklas | 2000 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 406 | Behelfer Alex | 2000 | TV 1847 Bühl | |||
| 407 | Salewski Dennis | 2000 | TV 1847 Bühl | |||
| 409 | Sölter Jan | 2000 | TV 1847 Bühl | |||
| 417 | Bernecker Mark | 2000 | VFB Gaggenau 2001 |
Schlagballwurf, Schüler M10 - Finale
Datum: 26.06.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Springmann Cornelius | 2000 | TV 1847 Bühl | 39,50 | ||
| 407 | Salewski Dennis | 2000 | TV 1847 Bühl | 39,00 | ||
| 410 | Händel Philipp | 2000 | TV 1847 Bühl | 35,50 | ||
| 408 | Götz Malte | 2000 | TV 1847 Bühl | 33,00 | ||
| 405 | Schneider Leon | 2000 | TV 1847 Bühl | 29,50 | ||
| 406 | Behelfer Alex | 2000 | TV 1847 Bühl | 25,00 | ||
| 409 | Sölter Jan | 2000 | TV 1847 Bühl | 19,00 | ||
| 223 | Berg Niklas | 2000 | GER | TG Ötigheim | ||
| 236 | Lang Michael | 2000 | GER | TV Iffezheim | ||
| 240 | Weßbecher Stephen | 2000 | GER | SV Niederbühl | ||
| 250 | Klimesch Phillip | 2000 | GER | TV Kuppenheim | ||
| 271 | Straub Aaron | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 272 | Smigelski Alexander | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 273 | Schulz Noah | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 274 | Niethammer Mathis | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 275 | Hertweck Sven | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 276 | Hertweck Marco | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 304 | Meier Marco | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 305 | Schönle Fabian | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 306 | Kluth Dario | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 336 | Dorsher David | 2000 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 337 | Rechenbach Niklas | 2000 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 371 | Putzke Adrian | 2000 | GER | LAG Obere Murg | ||
| 372 | Schneider Marius | 2000 | GER | LAG Obere Murg | ||
| 402 | Guerrera Luca | 2000 | GER | VFB Gaggenau 2001 | ||
| 416 | Reuter Erik | 2000 | VFB Gaggenau 2001 | |||
| 417 | Bernecker Mark | 2000 | VFB Gaggenau 2001 | |||
| 424 | Keudell Lasse | 2000 | GER | TV Gernsbach |
Weitsprung Zone, Schüler M10 - Finale
Datum: 26.06.2010 Beginn: 12:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | Götz Malte | 2000 | TV 1847 Bühl | 4,15 | ||
| 404 | Springmann Cornelius | 2000 | TV 1847 Bühl | 3,87 | ||
| 410 | Händel Philipp | 2000 | TV 1847 Bühl | 3,87 | ||
| 405 | Schneider Leon | 2000 | TV 1847 Bühl | 3,69 | ||
| 406 | Behelfer Alex | 2000 | TV 1847 Bühl | 3,56 | ||
| 407 | Salewski Dennis | 2000 | TV 1847 Bühl | 3,29 | ||
| 409 | Sölter Jan | 2000 | TV 1847 Bühl | 3,20 | ||
| 223 | Berg Niklas | 2000 | GER | TG Ötigheim | ||
| 244 | Fritsch David | 2000 | GER | TV Gernsbach | ||
| 250 | Klimesch Phillip | 2000 | GER | TV Kuppenheim | ||
| 271 | Straub Aaron | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 272 | Smigelski Alexander | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 273 | Schulz Noah | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 275 | Hertweck Sven | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 276 | Hertweck Marco | 2000 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 304 | Meier Marco | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 305 | Schönle Fabian | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 306 | Kluth Dario | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 336 | Dorsher David | 2000 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 337 | Rechenbach Niklas | 2000 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 371 | Putzke Adrian | 2000 | GER | LAG Obere Murg | ||
| 372 | Schneider Marius | 2000 | GER | LAG Obere Murg | ||
| 402 | Guerrera Luca | 2000 | GER | VFB Gaggenau 2001 | ||
| 416 | Reuter Erik | 2000 | VFB Gaggenau 2001 | |||
| 417 | Bernecker Mark | 2000 | VFB Gaggenau 2001 |
50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Knorr Roman | 1999 | TV 1847 Bühl | 3,03 | ||
| 413 | Drexler Pau | 1999 | TV 1847 Bühl | 8,56 | ||
| 412 | Lang Pierre | 1999 | TV 1847 Bühl | 8,68 | ||
| 206 | Janus Dominik | 1999 | GER | Rastatter TV | ||
| 207 | Schmitt Adrian | 1999 | GER | Rastatter TV | ||
| 208 | Hetzer Daniel | 1999 | GER | Rastatter TV | ||
| 209 | Kalemba Joshua | 1999 | GER | Rastatter TV | ||
| 224 | GRM Maximilian | 1999 | GER | TG Ötigheim | ||
| 225 | Stösser Tim | 1999 | GER | TG Ötigheim | ||
| 226 | Dürr Pascal | 1999 | GER | TV Iffezheim | ||
| 227 | Wolf Ingmar | 1999 | GER | TV Iffezheim | ||
| 241 | Olemgbe Lesley | 1999 | GER | TV Gernsbach | ||
| 242 | Schneider Kim | 1999 | GER | TV Gernsbach | ||
| 243 | Schmid Christoph | 1999 | GER | TV Gernsbach | ||
| 262 | Geiler Raphael | 1999 | GER | TV Haueneberstein | ||
| 263 | Schumacher Lukas | 1999 | GER | TV Haueneberstein | ||
| 270 | Schwan Mika | 1999 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 308 | Braun Joshua | 1999 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 309 | Weis Patryk | 1999 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 310 | Scheider Leo | 1999 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | ||
| 332 | Haag Jan-Luca | 1999 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 333 | Reis Riccado | 1999 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 334 | Bott Michael | 1999 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 335 | Tremmel Nikolas | 1999 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 340 | Stigler Max | 1999 | LG Hardt | |||
| 341 | Zwick Noah | 1999 | LG Hardt | |||
| 415 | Braun Robin | 1999 | VFB Gaggenau 2001 |
1000m, Schüler M11 - Finale
Datum: 26.06.2010 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Olemgbe Lesley | 1999 | GER | TV Gernsbach | ||
| 262 | Geiler Raphael | 1999 | GER | TV Haueneberstein | ||
| 263 | Schumacher Lukas | 1999 | GER | TV Haueneberstein | ||
| 309 | Weis Patryk | 1999 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 310 | Scheider Leo | 1999 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | ||
| 332 | Haag Jan-Luca | 1999 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 333 | Reis Riccado | 1999 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 341 | Zwick Noah | 1999 | LG Hardt | |||
| 411 | Knorr Roman | 1999 | TV 1847 Bühl | |||
| 412 | Lang Pierre | 1999 | TV 1847 Bühl | |||
| 413 | Drexler Pau | 1999 | TV 1847 Bühl |
Schlagballwurf, Schüler M11 - Finale
Datum: 26.06.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | Drexler Pau | 1999 | TV 1847 Bühl | 30,00 | ||
| 412 | Lang Pierre | 1999 | TV 1847 Bühl | 27,50 | ||
| 411 | Knorr Roman | 1999 | TV 1847 Bühl | 20,00 | ||
| 206 | Janus Dominik | 1999 | GER | Rastatter TV | ||
| 207 | Schmitt Adrian | 1999 | GER | Rastatter TV | ||
| 208 | Hetzer Daniel | 1999 | GER | Rastatter TV | ||
| 209 | Kalemba Joshua | 1999 | GER | Rastatter TV | ||
| 224 | GRM Maximilian | 1999 | GER | TG Ötigheim | ||
| 225 | Stösser Tim | 1999 | GER | TG Ötigheim | ||
| 227 | Wolf Ingmar | 1999 | GER | TV Iffezheim | ||
| 241 | Olemgbe Lesley | 1999 | GER | TV Gernsbach | ||
| 242 | Schneider Kim | 1999 | GER | TV Gernsbach | ||
| 262 | Geiler Raphael | 1999 | GER | TV Haueneberstein | ||
| 263 | Schumacher Lukas | 1999 | GER | TV Haueneberstein | ||
| 270 | Schwan Mika | 1999 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 308 | Braun Joshua | 1999 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 309 | Weis Patryk | 1999 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 310 | Scheider Leo | 1999 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | ||
| 332 | Haag Jan-Luca | 1999 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 333 | Reis Riccado | 1999 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 334 | Bott Michael | 1999 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 335 | Tremmel Nikolas | 1999 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 340 | Stigler Max | 1999 | LG Hardt | |||
| 415 | Braun Robin | 1999 | VFB Gaggenau 2001 |
Weitsprung Zone, Schüler M11 - Finale
Datum: 26.06.2010 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | Drexler Pau | 1999 | TV 1847 Bühl | 3,49 | ||
| 412 | Lang Pierre | 1999 | TV 1847 Bühl | 3,32 | ||
| 411 | Knorr Roman | 1999 | TV 1847 Bühl | 3,03 | ||
| 206 | Janus Dominik | 1999 | GER | Rastatter TV | ||
| 207 | Schmitt Adrian | 1999 | GER | Rastatter TV | ||
| 208 | Hetzer Daniel | 1999 | GER | Rastatter TV | ||
| 209 | Kalemba Joshua | 1999 | GER | Rastatter TV | ||
| 224 | GRM Maximilian | 1999 | GER | TG Ötigheim | ||
| 225 | Stösser Tim | 1999 | GER | TG Ötigheim | ||
| 226 | Dürr Pascal | 1999 | GER | TV Iffezheim | ||
| 227 | Wolf Ingmar | 1999 | GER | TV Iffezheim | ||
| 241 | Olemgbe Lesley | 1999 | GER | TV Gernsbach | ||
| 242 | Schneider Kim | 1999 | GER | TV Gernsbach | ||
| 243 | Schmid Christoph | 1999 | GER | TV Gernsbach | ||
| 262 | Geiler Raphael | 1999 | GER | TV Haueneberstein | ||
| 263 | Schumacher Lukas | 1999 | GER | TV Haueneberstein | ||
| 270 | Schwan Mika | 1999 | GER | SG Kuppenheim | ||
| 308 | Braun Joshua | 1999 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 309 | Weis Patryk | 1999 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 310 | Scheider Leo | 1999 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | ||
| 332 | Haag Jan-Luca | 1999 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 333 | Reis Riccado | 1999 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 334 | Bott Michael | 1999 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 335 | Tremmel Nikolas | 1999 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 340 | Stigler Max | 1999 | LG Hardt | |||
| 341 | Zwick Noah | 1999 | LG Hardt | |||
| 415 | Braun Robin | 1999 | VFB Gaggenau 2001 |
50m, Schüler M8 - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Wetzel Julian | 2002 | GER | TV Wintersdorf | ||
| 202 | Kreiser Niklas | 2002 | GER | TV Wintersdorf | ||
| 205 | Bauer Jonas | 2001 | GER | Rastatter TV | ||
| 217 | Taafel Luis | 2003 | GER | Rastatter TV | ||
| 228 | Merkel Jonas | 2002 | GER | TV Iffezheim | ||
| 264 | Wistuba Yannik | 2003 | GER | TV Haueneberstein | ||
| 265 | Franke Tim-Ole | 2004 | GER | TV Haueneberstein | ||
| 266 | Vettel Joshua | 2002 | GER | TV Sandweier | ||
| 267 | Keppler Colin | 2002 | GER | TV Sandweier | ||
| 268 | Kalt Luca | 2003 | GER | TV Sandweier | ||
| 294 | Magnus dos Reis Tiago | 2002 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 322 | Lawo Lars | 2002 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 344 | Walter Julian | 2002 | LG Hardt | |||
| 345 | Pötzsch Max | 2002 | LG Hardt | |||
| 346 | Hauser Geronimo | 2002 | LG Hardt | |||
| 347 | Lübbers Matthias | 2002 | LG Hardt | |||
| 356 | Dietsche Christian | 2002 | GER | SC Baden-Baden | ||
| 357 | Frey Tom | 2002 | GER | SC Baden-Baden | ||
| 358 | Pflüger Jan | 2002 | GER | SC Baden-Baden | ||
| 362 | Kugel Maximilian | 2002 | GER | LAG Obere Murg | ||
| 363 | Buchwald Kevin | 2002 | GER | LAG Obere Murg | ||
| 364 | Schenkel Luca | 2002 | GER | LAG Obere Murg | ||
| 381 | von Bock Vincent | 2003 | TV 1847 Bühl | |||
| 382 | von Bock Emilian | 2002 | TV 1847 Bühl | |||
| 383 | Jacobs Alessandro | 2002 | TV 1847 Bühl | |||
| 385 | Eisemann Luis | 2002 | TV 1847 Bühl | |||
| 386 | Reith Yannick | 2002 | TV 1847 Bühl | |||
| 421 | Hirth Julius | 2002 | VFB Gaggenau 2001 | |||
| 422 | Reuter Timo | 2003 | VFB Gaggenau 2001 |
Schlagballwurf, Schüler M8 - Finale
Datum: 26.06.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Bauer Jonas | 2001 | GER | Rastatter TV | ||
| 217 | Taafel Luis | 2003 | GER | Rastatter TV | ||
| 228 | Merkel Jonas | 2002 | GER | TV Iffezheim | ||
| 264 | Wistuba Yannik | 2003 | GER | TV Haueneberstein | ||
| 265 | Franke Tim-Ole | 2004 | GER | TV Haueneberstein | ||
| 266 | Vettel Joshua | 2002 | GER | TV Sandweier | ||
| 267 | Keppler Colin | 2002 | GER | TV Sandweier | ||
| 268 | Kalt Luca | 2003 | GER | TV Sandweier | ||
| 294 | Magnus dos Reis Tiago | 2002 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 322 | Lawo Lars | 2002 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 323 | Wilkens Malik | 2003 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 324 | Weiss Felix | 2003 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 325 | Warlich Max | 2005 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 344 | Walter Julian | 2002 | LG Hardt | |||
| 345 | Pötzsch Max | 2002 | LG Hardt | |||
| 346 | Hauser Geronimo | 2002 | LG Hardt | |||
| 347 | Lübbers Matthias | 2002 | LG Hardt | |||
| 356 | Dietsche Christian | 2002 | GER | SC Baden-Baden | ||
| 357 | Frey Tom | 2002 | GER | SC Baden-Baden | ||
| 358 | Pflüger Jan | 2002 | GER | SC Baden-Baden | ||
| 362 | Kugel Maximilian | 2002 | GER | LAG Obere Murg | ||
| 363 | Buchwald Kevin | 2002 | GER | LAG Obere Murg | ||
| 364 | Schenkel Luca | 2002 | GER | LAG Obere Murg | ||
| 381 | von Bock Vincent | 2003 | TV 1847 Bühl | |||
| 382 | von Bock Emilian | 2002 | TV 1847 Bühl | |||
| 383 | Jacobs Alessandro | 2002 | TV 1847 Bühl | |||
| 385 | Eisemann Luis | 2002 | TV 1847 Bühl | |||
| 386 | Reith Yannick | 2002 | TV 1847 Bühl | |||
| 421 | Hirth Julius | 2002 | VFB Gaggenau 2001 | |||
| 422 | Reuter Timo | 2003 | VFB Gaggenau 2001 |
Weitsprung Zone, Schüler M8 - Finale
Datum: 26.06.2010 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Wetzel Julian | 2002 | GER | TV Wintersdorf | ||
| 202 | Kreiser Niklas | 2002 | GER | TV Wintersdorf | ||
| 205 | Bauer Jonas | 2001 | GER | Rastatter TV | ||
| 217 | Taafel Luis | 2003 | GER | Rastatter TV | ||
| 228 | Merkel Jonas | 2002 | GER | TV Iffezheim | ||
| 264 | Wistuba Yannik | 2003 | GER | TV Haueneberstein | ||
| 265 | Franke Tim-Ole | 2004 | GER | TV Haueneberstein | ||
| 266 | Vettel Joshua | 2002 | GER | TV Sandweier | ||
| 267 | Keppler Colin | 2002 | GER | TV Sandweier | ||
| 268 | Kalt Luca | 2003 | GER | TV Sandweier | ||
| 294 | Magnus dos Reis Tiago | 2002 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 322 | Lawo Lars | 2002 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 323 | Wilkens Malik | 2003 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 324 | Weiss Felix | 2003 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 325 | Warlich Max | 2005 | GER | TS Ottersdorf | ||
| 344 | Walter Julian | 2002 | LG Hardt | |||
| 345 | Pötzsch Max | 2002 | LG Hardt | |||
| 346 | Hauser Geronimo | 2002 | LG Hardt | |||
| 347 | Lübbers Matthias | 2002 | LG Hardt | |||
| 356 | Dietsche Christian | 2002 | GER | SC Baden-Baden | ||
| 357 | Frey Tom | 2002 | GER | SC Baden-Baden | ||
| 358 | Pflüger Jan | 2002 | GER | SC Baden-Baden | ||
| 362 | Kugel Maximilian | 2002 | GER | LAG Obere Murg | ||
| 363 | Buchwald Kevin | 2002 | GER | LAG Obere Murg | ||
| 364 | Schenkel Luca | 2002 | GER | LAG Obere Murg | ||
| 381 | von Bock Vincent | 2003 | TV 1847 Bühl | |||
| 382 | von Bock Emilian | 2002 | TV 1847 Bühl | |||
| 383 | Jacobs Alessandro | 2002 | TV 1847 Bühl | |||
| 385 | Eisemann Luis | 2002 | TV 1847 Bühl | |||
| 386 | Reith Yannick | 2002 | TV 1847 Bühl | |||
| 421 | Hirth Julius | 2002 | VFB Gaggenau 2001 | |||
| 422 | Reuter Timo | 2003 | VFB Gaggenau 2001 |
50m, Schüler M9 - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010 Beginn: 10:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Ziegler Niklas | 2001 | GER | TV Wintersdorf | ||
| 218 | Wörle Cedrik | 2001 | GER | Rastatter TV | ||
| 245 | Gernsbeck Felix | 2001 | GER | TV Gernsbach | ||
| 251 | Hofmann Leon | 2001 | GER | TV Kuppenheim | ||
| 252 | Rieger Johnny | 2001 | GER | TV Kuppenheim | ||
| 253 | Großjung Marco | 2001 | GER | TV Kuppenheim | ||
| 254 | Kalmbacher Lucas | 2001 | GER | TV Kuppenheim | ||
| 269 | Sauer Maximilian | 2001 | GER | TV Sandweier | ||
| 295 | Frey Robin | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 296 | Rettich Lukas | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 297 | Späth Paul | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 298 | Materna Luis | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 299 | Tielker David | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 300 | Brandes Tristan | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | ||
| 311 | Seifried Melvin | 2001 | GER | TuS Hügelsheim | ||
