| Kreismeisterschaften Schüler/innen C/D Bühl, am 26.06.2010 |
TEILNEHMERLISTE |
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Bewerbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | Fritz Sonja | 2000 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 361 | Bauer Lisa-Marie | 2000 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 362 | Kugel Maximilian | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ |
| 363 | Buchwald Kevin | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ |
| 364 | Schenkel Luca | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ |
| 365 | Merkel Felix | 2001 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 366 | Roth Florian | 2001 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ |
| 367 | Steininger Matthias | 2001 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 368 | Stößer Paul | 2001 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ |
| 369 | Mayer Felix | 2001 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 370 | Irth Marlon | 2001 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 371 | Putzke Adrian | 2000 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ |
| 372 | Schneider Marius | 2000 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ |
| 373 | Fernbach Katharina | 2000 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 374 | Kohler Vivienne | 2001 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 375 | Fritz Lea | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 376 | Schillinger Emelie | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ |
| 377 | Oppermann Siselle | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 378 | Roth Jule | 2003 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 379 | Hürst Sita | 2003 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 380 | Merkle Lorena | 2003 | GER | LAG Obere Murg | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 338 | Karaboo Mersa | 2001 | LG Hardt | 50M, SCH, WEZ, STF | |
| 339 | Rennack Sarah | 1999 | LG Hardt | 50M, SCH, WEZ | |
| 340 | Stigler Max | 1999 | LG Hardt | 50M, SCH, WEZ | |
| 341 | Zwick Noah | 1999 | LG Hardt | 50M, 1K0, WEZ | |
| 342 | Schübel Alina | 2000 | LG Hardt | 50M, SCH, WEZ | |
| 343 | Gierok Laura | 1999 | LG Hardt | 50M, SCH, WEZ | |
| 344 | Walter Julian | 2002 | LG Hardt | 50M, SCH, WEZ, STF | |
| 345 | Pötzsch Max | 2002 | LG Hardt | 50M, SCH, WEZ | |
| 346 | Hauser Geronimo | 2002 | LG Hardt | 50M, SCH, WEZ | |
| 347 | Lübbers Matthias | 2002 | LG Hardt | 50M, SCH, WEZ, STF | |
| 348 | Girarde Lukas | 2001 | LG Hardt | 50M, SCH, WEZ, STF | |
| 349 | Brunner Dominik | 2001 | LG Hardt | 50M, SCH, WEZ, STF | |
| 350 | Vogel Saskia | 2003 | LG Hardt | 50M, SCH, WEZ | |
| 351 | Schreyer Katharina | 2002 | LG Hardt | 50M, SCH, WEZ | |
| 352 | Schreyer Isabell | 2002 | LG Hardt | 50M, SCH, WEZ, STF | |
| 353 | Rennack Alisah | 2002 | LG Hardt | 50M, SCH, WEZ, STF | |
| 354 | Metz Luisa | 2002 | LG Hardt | 50M, SCH, WEZ, STF | |
| 355 | Schön Hannah | 2001 | LG Hardt | 50M, SCH, WEZ | |
| 205 | Bauer Jonas | 2001 | GER | Rastatter TV | 50M, SCH, WEZ |
| 206 | Janus Dominik | 1999 | GER | Rastatter TV | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 207 | Schmitt Adrian | 1999 | GER | Rastatter TV | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 208 | Helzer Daniel | 1999 | GER | Rastatter TV | 50M, 1K0, SCH, WEZ, STF |
| 209 | Kalemba Joshua | 1999 | GER | Rastatter TV | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 210 | Caliebe Laura | 2002 | GER | Rastatter TV | 50M, SCH, WEZ |
| 211 | Bühring Janet | 2001 | GER | Rastatter TV | WEZ, STF |
| 212 | Wagenbrenner Jana | 2001 | GER | Rastatter TV | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 213 | Wunsch Lina | 1999 | GER | Rastatter TV | 50M, 800, SCH, WEZ |
| 214 | Hoffmann Jessica | 2000 | GER | Rastatter TV | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 215 | Bühring Nadine | 1999 | GER | Rastatter TV | 800, STF |
| 216 | Klingbeil Lisa | 2003 | GER | Rastatter TV | 50M, SCH, WEZ |
| 217 | Taafel Luis | 2003 | GER | Rastatter TV | 50M, SCH, WEZ |
| 218 | Wörle Cedrik | 2001 | GER | Rastatter TV | 50M, SCH, WEZ |
| 356 | Dietsche Christian | 2002 | GER | SC Baden-Baden | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 357 | Frey Tom | 2002 | GER | SC Baden-Baden | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 358 | Pflüger Jan | 2002 | GER | SC Baden-Baden | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 359 | Marvin Piasta | 2001 | GER | SC Baden-Baden | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 310 | Scheider Leo | 1999 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 50M, 1K0, SCH, WEZ |
| 433 | Bossert Moritz | 2004 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 50M, SCH, WEZ |
| 436 | Dynin Ilya | 2002 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 50M, SCH, WEZ |
| 437 | Kölmel Konstantin | 2001 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 50M, SCH, WEZ |
| 438 | Kleinbub Julius | 2000 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 50M, 1K0, SCH, WEZ, STF |
| 439 | Bossert Felix | 1999 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 50M, 1K0, SCH, WEZ |
| 440 | Schröder Marius | 1999 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 50M, 1K0, SCH, WEZ, STF |
| 441 | Benoit Leo | 1999 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 50M, 1K0, SCH, WEZ, STF |
| 442 | Jamanka Mohamadou | 1999 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 50M, 1K0, SCH, WEZ, STF |
| 443 | Ketschik Maximilian | 1999 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 50M, 1K0, SCH, STF |
| 444 | Karcher Leonie | 2000 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 445 | Karcher Lisa | 2000 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 446 | Karcher Maja | 2000 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 50M, 800, WEZ, STF |
| 447 | Braunagel Leia | 2000 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 448 | Mayer Karolina | 2000 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 800, WEZ, STF |
| 449 | Amendolara Natalie | 2000 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | WEZ, STF |
| 450 | Jaenicke Lara | 1999 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 50M, 800, SCH, WEZ, STF |
| 451 | Karcher Lara | 1999 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 50M, 800, SCH, WEZ, STF |
| 452 | Hagel Alina | 1999 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 50M, 800, SCH, WEZ, STF |
| 453 | Musitova Marjam | 1999 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 50M, 800, SCH, WEZ, STF |
| 270 | Schwan Mika | 1999 | GER | SG Kuppenheim | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 271 | Straub Aaron | 2000 | GER | SG Kuppenheim | 50M, 1K0, SCH, WEZ, STF |
| 272 | Smigelski Alexander | 2000 | GER | SG Kuppenheim | 50M, SCH, WEZ |
| 273 | Schulz Noah | 2000 | GER | SG Kuppenheim | 50M, 1K0, SCH, WEZ |
| 274 | Niethammer Mathis | 2000 | GER | SG Kuppenheim | SCH, STF |
| 275 | Hertweck Sven | 2000 | GER | SG Kuppenheim | 50M, SCH, WEZ |
| 276 | Hertweck Marco | 2000 | GER | SG Kuppenheim | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 277 | Herrmann Alexander | 2000 | GER | SG Kuppenheim | 50M, STF |
| 278 | Zoller Hannah | 1999 | GER | SG Kuppenheim | 50M, WEZ, STF |
| 279 | Schulz Lea | 1999 | GER | SG Kuppenheim | STF |
| 280 | Mink Mareike | 2000 | GER | SG Kuppenheim | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 281 | Weiler Xenia | 2000 | GER | SG Kuppenheim | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 282 | Fruchtmann Rachel | 2002 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 283 | Hasel Amelie | 2002 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, WEZ |
| 284 | Schönle Alina | 2002 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, WEZ, STF |
| 285 | Dike Jenny | 2002 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, WEZ |
| 286 | Peters Kylie | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, WEZ, STF |
| 287 | Tränkel Sara | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | SCH |
| 288 | Liß Jana | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | SCH, WEZ |
| 289 | Bode Annika | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, WEZ, STF |
| 290 | Kleinjans Marie | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, WEZ, STF |
| 291 | Olinger Laura | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, WEZ, STF |
| 292 | Kramer Birthe | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, WEZ, STF |
| 293 | Frey Clara | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, WEZ, STF |
| 294 | Magnus dos Reis Tiago | 2002 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, SCH, WEZ |
| 295 | Frey Robin | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, WEZ, STF |
| 296 | Rettich Lukas | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, SCH, WEZ |
| 297 | Späth Paul | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 298 | Materna Luis | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 299 | Tielker David | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 300 | Brandes Tristan | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, WEZ |
| 301 | Schönith Lara | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, WEZ |
| 302 | Berg Julia | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, WEZ |
| 303 | di Stefano-Ochs Chiara | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, WEZ |
| 304 | Meier Marco | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 305 | Schönle Fabian | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 306 | Kluth Dario | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 307 | Breuer Louisa | 1999 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, WEZ |
| 308 | Braun Joshua | 1999 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 309 | Weis Patryk | 1999 | GER | SR Yburg Steinbach | 50M, 1K0, SCH, WEZ |
| 237 | Knapp Madeleine | 2002 | GER | SV Niederbühl | 50M, WEZ |
| 238 | Schlager Sabrina | 2000 | GER | SV Niederbühl | 50M, SCH |
| 239 | Dinkelbach Ilka | 2000 | GER | SV Niederbühl | 50M |
| 240 | Weßbecher Stephen | 2000 | GER | SV Niederbühl | SCH |
| 219 | Kaiser Tamara | 2001 | GER | TG Ötigheim | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 220 | Knöbler Karstin | 2000 | GER | TG Ötigheim | 50M, 800, WEZ, STF |
| 221 | Östermann Leonie | 2000 | GER | TG Ötigheim | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 222 | Precechtel Sina | 2000 | GER | TG Ötigheim | 50M, WEZ, STF |
| 223 | Berg Niklas | 2000 | GER | TG Ötigheim | 50M, SCH, WEZ |
| 224 | GRM Maximilian | 1999 | GER | TG Ötigheim | 50M, SCH, WEZ |
| 225 | Stösser Tim | 1999 | GER | TG Ötigheim | 50M, SCH, WEZ |
| 314 | Lawo Kim | 2001 | GER | TS Ottersdorf | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 315 | Blank Louisa | 2001 | GER | TS Ottersdorf | 50M, WEZ, STF |
| 316 | Schwall Laetitia | 2001 | GER | TS Ottersdorf | 50M, WEZ, STF |
| 317 | Klein Jona | 2001 | GER | TS Ottersdorf | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 318 | Kaminsky Lisa | 2001 | GER | TS Ottersdorf | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 319 | Rosar Bianca | 2002 | GER | TS Ottersdorf | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 320 | Jung Anna-Lean | 2003 | GER | TS Ottersdorf | 50M, WEZ, STF |
| 321 | Kelleher Adelina | 2002 | GER | TS Ottersdorf | 50M, SCH |
| 322 | Lawo Lars | 2002 | GER | TS Ottersdorf | 50M, SCH, WEZ |
| 323 | Wilkens Malik | 2003 | GER | TS Ottersdorf | SCH, WEZ |
| 324 | Weiss Felix | 2003 | GER | TS Ottersdorf | SCH, WEZ |
| 325 | Warlich Max | 2005 | GER | TS Ottersdorf | SCH, WEZ |
| 326 | Karius Lara | 2000 | GER | TS Ottersdorf | 800, SCH, WEZ, STF |
| 327 | Müller Tatjana | 2000 | GER | TS Ottersdorf | 50M, WEZ, STF |
| 328 | Bollian Sophia | 2000 | GER | TS Ottersdorf | 50M, WEZ, STF |
| 329 | Redwanz Annika | 1999 | GER | TS Ottersdorf | 800, SCH, WEZ, STF |
| 330 | Rechenbach Giulia | 1999 | GER | TS Ottersdorf | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 331 | Groß Katharina | 1999 | GER | TS Ottersdorf | SCH, WEZ, STF |
| 332 | Haag Jan-Luca | 1999 | GER | TS Ottersdorf | 50M, 1K0, SCH, WEZ |
| 333 | Reis Riccado | 1999 | GER | TS Ottersdorf | 50M, 1K0, SCH, WEZ |
| 334 | Bott Michael | 1999 | GER | TS Ottersdorf | 50M, SCH, WEZ |
| 335 | Tremmel Nikolas | 1999 | GER | TS Ottersdorf | 50M, SCH, WEZ |
| 336 | Dorsher David | 2000 | GER | TS Ottersdorf | 1K0, SCH, WEZ |
| 337 | Rechenbach Niklas | 2000 | GER | TS Ottersdorf | 50M, 1K0, SCH, WEZ |
| 311 | Seifried Melvin | 2001 | GER | TuS Hügelsheim | 50M, SCH, WEZ |
| 312 | Huck Evan | 2001 | GER | TuS Hügelsheim | 50M, SCH, WEZ |
| 313 | Rheinschmidt Melina | 2003 | GER | TuS Hügelsheim | 50M, SCH, WEZ |
| 381 | von Bock Vincent | 2003 | TV 1847 Bühl | 50M, SCH, WEZ | |
| 382 | von Bock Emilian | 2002 | TV 1847 Bühl | 50M, SCH, WEZ, STF | |
| 383 | Jacobs Alessandro | 2002 | TV 1847 Bühl | 50M, SCH, WEZ, STF | |
| 384 | Kiefer Noah | 2001 | TV 1847 Bühl | 50M, SCH, WEZ, STF | |
| 385 | Eisemann Luis | 2002 | TV 1847 Bühl | 50M, SCH, WEZ, STF | |
| 386 | Reith Yannick | 2002 | TV 1847 Bühl | 50M, SCH, WEZ, STF | |
| 387 | Feuerer Celina | 2001 | TV 1847 Bühl | 50M, SCH, WEZ, STF | |
| 388 | Gauss Léa | 2001 | TV 1847 Bühl | 50M, SCH, WEZ | |
| 389 | Fritz Hannah | 2000 | TV 1847 Bühl | 50M, SCH, WEZ, STF | |
| 390 | Peter Marie | 2000 | TV 1847 Bühl | 50M, 800, SCH, WEZ, STF | |
| 391 | Ulrich Jule | 2000 | TV 1847 Bühl | 50M, 800, SCH, WEZ, STF | |
| 392 | Droll Sophia | 2000 | TV 1847 Bühl | 50M, 800, SCH, WEZ, STF | |
| 393 | Feuerer Cynthia | 2000 | TV 1847 Bühl | 50M, 800, SCH, WEZ | |
| 395 | Motsch Philomena | 2000 | TV 1847 Bühl | 50M, 800, SCH, WEZ, STF | |
| 396 | Eriksson Helen | 2000 | TV 1847 Bühl | 50M, 800, SCH, WEZ, STF | |
| 397 | Fragapane Victoria | 1999 | TV 1847 Bühl | 50M, SCH, WEZ, STF | |
| 398 | Kolax Xenia | 1999 | TV 1847 Bühl | 50M, 800, SCH, WEZ, STF | |
| 399 | Weisenhorn Rosa | 1999 | TV 1847 Bühl | 50M, 800, SCH, WEZ, STF | |
| 400 | Petras Sara | 1999 | TV 1847 Bühl | 50M, 800, SCH, WEZ, STF | |
| 401 | Stortz Ann-Katrin | 1999 | TV 1847 Bühl | 50M, 800, SCH, WEZ, STF | |
| 403 | Neiss Christina | 2000 | TV 1847 Bühl | 50M, SCH, WEZ | |
| 404 | Springmann Cornelius | 2000 | TV 1847 Bühl | 50M, 1K0, SCH, WEZ, STF | |
| 405 | Schneider Leon | 2000 | TV 1847 Bühl | 50M, 1K0, SCH, WEZ, STF | |
| 406 | Behelfer Alex | 2000 | TV 1847 Bühl | 50M, 1K0, SCH, WEZ, STF | |
| 407 | Salewski Dennis | 2000 | TV 1847 Bühl | 50M, 1K0, SCH, WEZ, STF | |
| 408 | Götz Malte | 2000 | TV 1847 Bühl | 50M, 1K0, SCH, WEZ, STF | |
| 409 | Sölter Jan | 2000 | TV 1847 Bühl | 50M, 1K0, SCH, WEZ, STF | |
| 410 | Händel Philipp | 2000 | TV 1847 Bühl | 50M, 1K0, SCH, WEZ, STF | |
| 411 | Knorr Roman | 1999 | TV 1847 Bühl | 50M, 1K0, SCH, WEZ, STF | |
| 412 | Lang Pierre | 1999 | TV 1847 Bühl | 50M, 1K0, SCH, WEZ, STF | |
| 413 | Drexler Pau | 1999 | TV 1847 Bühl | 50M, 1K0, SCH, WEZ, STF | |
| 241 | Olemgbe Lesley | 1999 | GER | TV Gernsbach | 50M, 1K0, SCH, WEZ, STF |
| 242 | Schneider Kim | 1999 | GER | TV Gernsbach | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 243 | Schmid Christoph | 1999 | GER | TV Gernsbach | 50M, WEZ, STF |
| 244 | Fritsch David | 2000 | GER | TV Gernsbach | 50M, 1K0, WEZ, STF |
| 245 | Gernsbeck Felix | 2001 | GER | TV Gernsbach | 50M, SCH, WEZ |
| 246 | Olemgbe Sonny | 2001 | GER | TV Gernsbach | 50M, WEZ |
| 424 | von Keudell Lasse | 2000 | GER | TV Gernsbach | 50M, SCH |
| 256 | Kastl Lara | 1999 | GER | TV Haueneberstein | 50M, 800, SCH, WEZ |
| 257 | Reiß Lucille | 1999 | GER | TV Haueneberstein | 50M, 800, SCH, WEZ |
| 258 | König Mia | 2001 | GER | TV Haueneberstein | 50M, SCH, WEZ |
| 259 | Hettstedt Valerie | 2003 | GER | TV Haueneberstein | 50M, SCH, WEZ |
| 260 | Klaputek Alisha | 2003 | GER | TV Haueneberstein | 50M, SCH, WEZ |
| 261 | Pflüger Lea | 2004 | GER | TV Haueneberstein | 50M, SCH, WEZ |
| 262 | Geiler Raphael | 1999 | GER | TV Haueneberstein | 50M, 1K0, SCH, WEZ |
| 263 | Schumacher Lukas | 1999 | GER | TV Haueneberstein | 50M, 1K0, SCH, WEZ |
| 264 | Wistuba Yannik | 2003 | GER | TV Haueneberstein | 50M, SCH, WEZ |
| 265 | Franke Tim-Ole | 2004 | GER | TV Haueneberstein | 50M, SCH, WEZ |
| 454 | Reiß Nico | 2000 | GER | TV Haueneberstein | 50M, 1K0, SCH, WEZ |
| 455 | Luke Sauer | 2002 | GER | TV Haueneberstein | 50M, SCH, WEZ |
| 456 | Plüger Lucas | 2003 | GER | TV Haueneberstein | 50M, SCH, WEZ |
| 457 | Schettler Oliver | 2003 | GER | TV Haueneberstein | 50M, SCH, WEZ |
| 226 | Dürr Pascal | 1999 | GER | TV Iffezheim | 50M, WEZ, STF |
| 227 | Wolf Ingmar | 1999 | GER | TV Iffezheim | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 228 | Merkel Jonas | 2002 | GER | TV Iffezheim | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 229 | Teifel Lisa | 2002 | GER | TV Iffezheim | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 230 | Altmann Lara | 2002 | GER | TV Iffezheim | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 231 | Fritz Maline | 2001 | GER | TV Iffezheim | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 232 | Dürr Fabienne | 2002 | GER | TV Iffezheim | 50M, STF |
| 233 | Hoch Emma | 2001 | GER | TV Iffezheim | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 234 | Merkel Julia | 1999 | GER | TV Iffezheim | 50M, 800, WEZ |
| 235 | Lohmann Lynn | 2000 | GER | TV Iffezheim | 50M, 800, WEZ |
| 236 | Lang Michael | 2000 | GER | TV Iffezheim | 1K0, SCH, STF |
| 458 | Huber Connor | 2000 | GER | TV Iffezheim | 50M, SCH, WEZ, STF |
| 247 | Buchholz Sina | 2000 | GER | TV Kuppenheim | 50M, SCH, WEZ |
| 248 | Laible Vanessa | 2000 | GER | TV Kuppenheim | 50M, SCH, WEZ |
| 249 | Rieger Lea | 2000 | GER | TV Kuppenheim | 50M, SCH, WEZ |
| 250 | Klimesch Phillip | 2000 | GER | TV Kuppenheim | 50M, SCH, WEZ |
| 251 | Hofmann Leon | 2001 | GER | TV Kuppenheim | 50M, SCH, WEZ |
| 252 | Rieger Johnny | 2001 | GER | TV Kuppenheim | 50M, SCH, WEZ |
| 253 | Großjung Marco | 2001 | GER | TV Kuppenheim | 50M, SCH, WEZ |
| 254 | Kalmbacher Lucas | 2001 | GER | TV Kuppenheim | 50M, SCH, WEZ |
| 255 | Stavinoga Amelie | 2001 | GER | TV Kuppenheim | 50M, SCH, WEZ |
| 266 | Vettel Joshua | 2002 | GER | TV Sandweier | 50M, SCH, WEZ |
| 267 | Keppler Colin | 2002 | GER | TV Sandweier | 50M, SCH, WEZ |
| 268 | Kalt Luca | 2003 | GER | TV Sandweier | 50M, SCH, WEZ |
| 269 | Sauer Maximilian | 2001 | GER | TV Sandweier | 50M, SCH, WEZ |
| 201 | Wetzel Julian | 2002 | GER | TV Wintersdorf | 50M, WEZ |
| 202 | Kreiser Niklas | 2002 | GER | TV Wintersdorf | 50M, WEZ |
| 203 | Ziegler Niklas | 2001 | GER | TV Wintersdorf | 50M, WEZ |
| 204 | Fraundorf Leonie | 2002 | GER | TV Wintersdorf | 50M, WEZ |
| 394 | Kohler Marie | 2003 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 50M, SCH, WEZ |
| 402 | Guerrera Luca | 2000 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 50M, SCH, WEZ |
| 414 | Warth Nina | 1999 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, 800, SCH, WEZ | |
| 415 | Braun Robin | 1999 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, SCH, WEZ | |
| 416 | Reuter Erik | 2000 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, SCH, WEZ | |
| 417 | Bernecker Mark | 2000 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, 1K0, SCH, WEZ | |
| 418 | Braun Yannis | 2001 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, SCH, WEZ | |
| 419 | Schubert Sebastian | 2001 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, SCH, WEZ | |
| 420 | Merkel Eric | 2001 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, SCH, WEZ | |
| 421 | Hirth Julius | 2002 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, SCH, WEZ | |
| 422 | Reuter Timo | 2003 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, SCH, WEZ | |
| 423 | Baumstark Pia | 1999 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, WEZ | |
| 425 | Hirth Paula | 2000 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, 800, SCH, WEZ | |
| 426 | Merkel Alisa | 2000 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, 800, SCH, WEZ | |
| 427 | Eckhofer Emma | 2000 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, 800, SCH, WEZ | |
| 428 | Ebert Vivien | 2000 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, 800, SCH, WEZ | |
| 429 | Wurz Karla | 2001 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, SCH, WEZ | |
| 430 | Obergfell Lena | 2001 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, SCH, WEZ | |
| 431 | Deck Nele | 2001 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, SCH, WEZ | |
| 432 | Kölmel Xenia | 2001 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, SCH, WEZ | |
| 434 | Paul Maximiliane | 2002 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, SCH, WEZ | |
| 435 | Wurz Annelie | 2003 | VFB Gaggenau 2001 | 50M, SCH, WEZ |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Kreis Rastatt Baden - Baden / Bühl |
www.seltec.at |